煤电钻
产品简介:煤电钻有干式和湿式两种,主要是用于煤矿井下在硬煤和软层中作钻眼用的手持式钻机,具有矿用隔爆结构和注水装置,可以安全用于甲烷与煤尘爆炸危险的矿井。ZM12煤电钻表示1.2kW的煤电钻…
咨询热线:15275373355
产品详情
煤电钻有干式和湿式两种,主要是用于煤矿井下在硬煤和软层中作钻眼用的手持式钻机,具有矿用隔爆结构和注水装置,可以安全用于甲烷与煤尘爆炸危险的矿井。ZM12煤电钻表示1.2kW的煤电钻 ZM15煤电钻表示1.5kW的煤电钻。
参数:
| 项 目 | ZM12(A) | ZM12S 型 | ZMS12Q 型 | ZM15D 型 | ZM15Q 型 | ZM15S 型 | ZMS15Q 型 |
| 型煤电钻 | 煤电钻 | 湿式煤电钻 | 煤电钻 | 煤电钻 | 煤电钻 | 湿式煤电钻 | |
| 1. 主轴转速 r/min | 520 | 425 | 520 | 640 | 520 | 425 | 520 |
| 2. 主轴转矩 N.m | 22 | 25.4 | 22 | 22.4 | 27.5 | 33 | 27.5 |
| 3. 钻孔直径 mm | Φ ( 38 ~ 45 ) | ||||||
| 4. 额定功率 KW | 1.2 | 1.5 | |||||
| 5. 额定电压 V | 127 | ||||||
| 6. 额定频率 HZ | 50 | ||||||
| 7. 相数 N | 3 | ||||||
| 8 额定电流 A | 9 | 11.2 | |||||
| 9. 电机效率 % | 76 | ||||||
| 10. 工作方法 | S 2 -30min (半小时间歇工作) | ||||||
| 11. 重量 kg | 15 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.8 | 16 | 16 |



